![]() |
令和5年(2023年) | |||||
1/20 | 三角台 | 臼杵市 | 1/20 | 鍛冶山 | 臼杵市 |
1/20 | ![]() |
臼杵市 | 1/18 | ![]() |
国東市 |
1/18 | ![]() |
国東市 | 1/16 | ![]() |
豊後大野市 |
1/16 | 高辻撤退記 | 豊後大野市 | 1/16 | 鏡石 | 豊後大野市 |
1/12 | 鷹栖山 | 宇佐市 | 1/12 | 鬼ケ城 | 竹田市 |
1/11 | エビラ山 | 豊後大野市 | 1/9 | 高尾 | 豊後大野市 |
1/9 | 官山〜将野〜楯ケ城山 | 臼杵市 | 1/7 | 小城山 | 国東市 |
1/6 | 真那井城址 | 日出町 | 1/6 | 辻 | 日出町 |
年 別 登 っ た 山 | |||||
2004年以前 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
2022年 |
あくまで個人で歩いた山の様子を記録したものです。これを参考にして登られた際のトラブル等には一切責任を持ちません。
山の様子は日々変化しているので、各自最新情報を入手してください。