![]() |
令和7年(2025年) | |||||
5/8 | 戸穴山敗退 | 佐伯市 | 5/2 | ![]() |
九重町 |
4/29 | ![]() |
中津市 | 4/29 | ![]() |
中津市 |
4/24 | ![]() |
宮崎県 | 4/19 | ![]() |
由布市 |
4/16 | ![]() |
豊後大野市 | 4/11 | ![]() |
熊本県 |
4/8 | ![]() |
福岡県 | 4/8 | ![]() |
福岡県 |
4/7 | ![]() |
福岡県 | 4/4 | ![]() |
日田市 |
4/2 | ![]() |
由布市 | 3/31 | ![]() |
竹田市 |
3/30 | ![]() |
宇佐市 | 3/24 | ![]() |
佐伯市 |
3/24 | ![]() |
佐伯市 | 3/22 | ![]() |
国東市 |
3/22 | ![]() |
国東市 | 3/22 | ![]() |
国東市 |
3/22 | ![]() |
国東市 | 3/22 | ![]() |
国東市 |
3/20 | ![]() |
中津市 | 3/18 | ![]() |
佐伯市 |
3/18 | ![]() |
佐伯市 | 3/18 | ![]() |
佐伯市 |
3/15 | ![]() |
別府市 | 3/12 | ![]() |
竹田市 |
3/12 | ![]() |
竹田市 | 3/12 | ![]() |
竹田市 |
3/9 | ![]() |
臼杵市 | 3/7 | ![]() |
大分市 |
3/7 | ![]() |
豊後大野市 | 3/6 | ![]() |
豊後大野市 |
2/27 | ![]() |
玖珠町 | 2/21 | アンダタラ~高尾山 | 国東市 |
2/17 | 宇治山~辻奥山 | 中津市 | 2/13 | 高尾山 | 大分市 |
2/11 | 三角山 | 豊後大野市 | 2/11 | 京塚 | 豊後大野市 |
2/11 | 高尾岳 | 豊後大野市 | 2/8 | 鏡山 | 津久見市 |
2/8 | 落ノ浦権現 | 津久見市 | 2/6 | 山の神 | 国東市 |
2/6 | 本谷 | 国東市 | 2/6 | 黒津崎 | 国東市 |
2/4 | 鷹巣山 | 国東市 | 1/30 | 笹ケ峰 | 国東市 |
1/30 | 六郎山 | 国東市 | 1/30 | 犬鼻 | 国東市 |
1/30 | 西山 | 国東市 | 1/30 | 妙見 | 国東市 |
1/26 | 竜王山~龍王山 | 大分市 | 1/26 | 烏岳 | 大分市 |
1/26 | 竹中山 | 大分市 | 1/24 | 魚返城址 | 玖珠町 |
1/24 | 楮藪 | 玖珠町 | 1/24 | 萩ケ原山 | 玖珠町 |
1/22 | 志賀城 | 豊後大野市 | 1/22 | 小牟礼 | 豊後大野市 |
1/22 | 地神原 | 豊後大野市 | 1/18 | 久保山 | 竹田市 |
1/18 | 高平 | 竹田市 | 1/18 | 常盤岳~宇都木原 | 由布市 |
1/16 | 上平山 | 杵築市 | 1/14 | 西上山 | 大分市 |
1/12 | 実相寺山 | 別府市 | 1/11 | 水ケ原 | 宇佐市 |
1/11 | 高野(板場山) | 宇佐市 | 1/3 | 大隅山 | 国東市 |
年 別 登 っ た 山 | |||||
2004年以前 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
2022年 | 2023年 | 2024年 |
あくまで個人で歩いた山の様子を記録したものです。これを参考にして登られた際のトラブル等には一切責任を持ちません。
山の様子は日々変化しているので、各自最新情報を入手してください。