|  | 
| 令和7年(2025年) | |||||
| 7/28 | 由布岳 | 由布市 | 7/27 |  花散策 | 久住町 | 
| 7/25 |  花散策 | 別府市 | 7/23 |  高平山 | 延岡市 | 
| 7/23 |  城山 | 延岡市 | 7/21 |  唐人の舞 | 神埼市 | 
| 7/21 |  花散策 | 神埼市 | 7/19 |  花散策 | 九重町 | 
| 7/18 |  花散策 | 小田の池 | 7/17 |  花散策 | 男池 | 
| 7/12 |  城山 | 佐伯市 | 7/11 |  花散策 | 大分市 | 
| 7/9 |  九千部岳 | 雲仙市 | 7/7 |  飯盛ケ城 | 由布市 | 
| 7/5 |  花散策 | くじゅう | 6/28 |  花散策 | 県民の森 | 
| 6/27 |  花散策 | 男池 | 6/27 |  花散策 | 九重町 | 
| 6/24 |  花散策 | 大分市 | 6/22 |  花散策 | 別府市 | 
| 6/21 |  小川岳 | 五ヶ瀬町 | 6/19 |  天山~東ノ峰 | 佐賀市 | 
| 6/19 |  作礼山~東峰~一ノ岳 | 唐津市 | 6/16 |  花散策 | 佐伯市 | 
| 6/13 |  花散策 | 別府市 | 6/12 |  網代島 | 津久見市 | 
| 6/6 |  由布岳 | 由布市 | 6/4 |  豆塚 | 阿蘇郡 | 
| 6/4 |  御成山 | 阿蘇郡 | 6/4 |  清栄山 | 阿蘇郡 | 
| 6/4 |  卯の鼻 | 阿蘇市 | 6/1 |  花散策 | 由布市 | 
| 5/31 | ヒラキ坊主 | 日田市 | 5/31 | 釈迦岳~普賢岳 | 日田市 | 
| 5/27 | 鶴見岳 | 別府市 | 5/27 | 花散策 | 大分市 | 
| 5/27 | 花散策 | 九重町 | 5/25 | 二つ岳~南峰 | 日之影町 | 
| 5/22 | 楢尾岳 | 阿蘇市 | 5/19 | 花散策 | 別府市 | 
| 5/16 | 経塚山 | 日出町 | 5/15 | 市房山 | 西米良村 | 
| 5/11 | てんかくら敗退 | 大分市 | 5/8 | 小田山城址~栂牟礼山 | 佐伯市 | 
| 5/8 | 戸穴山敗退 | 佐伯市 | 5/2 | 九重自然学校 | 九重町 | 
| 4/29 | 長岩城跡 | 中津市 | 4/29 | 吉祥寺跡 | 中津市 | 
| 4/24 | 祇園山 | 宮崎県 | 4/19 | 花散策 | 由布市 | 
| 4/16 | 小俵山〜鷹巣山〜上津小野山 | 豊後大野市 | 4/11 | 花散策 | 熊本県 | 
| 4/8 | 脊振山 | 福岡県 | 4/8 | 金山 | 福岡県 | 
| 4/7 | 御飯山 | 福岡県 | 4/4 | カラ迫岳 | 日田市 | 
| 4/2 | 花散策 | 由布市 | 3/31 | 白水湿生花園 | 竹田市 | 
| 3/30 | 和尚山~高原山~鷹取山 | 宇佐市 | 3/24 | 旧植松参道 | 佐伯市 | 
| 3/24 | 尺間山 | 佐伯市 | 3/22 | 花散策 | 国東市 | 
| 3/22 | 大平 | 国東市 | 3/22 | 田原越 | 国東市 | 
| 3/22 | 大河内 | 国東市 | 3/22 | 笹ケ平 | 国東市 | 
| 3/20 | 上ノ畑山 | 中津市 | 3/18 | 宇山~上ノ台館 | 佐伯市 | 
| 3/18 | 坂山 | 佐伯市 | 3/18 | 河波ケ城 | 佐伯市 | 
| 3/15 | 花散策 | 別府市 | 3/12 | 花散策 | 竹田市 | 
| 3/12 | 向原 | 竹田市 | 3/12 | 高塚 | 竹田市 | 
| 3/9 | 鎮南山観察会 | 臼杵市 | 3/7 | 高倉山 | 大分市 | 
| 3/7 | 平畑峰東コース | 豊後大野市 | 3/6 | 平畑峰西コース | 豊後大野市 | 
| 2/27 | 大石山~牧ノ平 | 玖珠町 | 2/21 | アンダタラ~高尾山 | 国東市 | 
| 2/17 | 宇治山~辻奥山 | 中津市 | 2/13 | 高尾山 | 大分市 | 
| 2/11 | 三角山 | 豊後大野市 | 2/11 | 京塚 | 豊後大野市 | 
| 2/11 | 高尾岳 | 豊後大野市 | 2/8 | 鏡山 | 津久見市 | 
| 2/8 | 落ノ浦権現 | 津久見市 | 2/6 | 山の神 | 国東市 | 
| 2/6 | 本谷 | 国東市 | 2/6 | 黒津崎 | 国東市 | 
| 2/4 | 鷹巣山 | 国東市 | 1/30 | 笹ケ峰 | 国東市 | 
| 1/30 | 六郎山 | 国東市 | 1/30 | 犬鼻 | 国東市 | 
| 1/30 | 西山 | 国東市 | 1/30 | 妙見 | 国東市 | 
| 1/26 | 竜王山~龍王山 | 大分市 | 1/26 | 烏岳 | 大分市 | 
| 1/26 | 竹中山 | 大分市 | 1/24 | 魚返城址 | 玖珠町 | 
| 1/24 | 楮藪 | 玖珠町 | 1/24 | 萩ケ原山 | 玖珠町 | 
| 1/22 | 志賀城 | 豊後大野市 | 1/22 | 小牟礼 | 豊後大野市 | 
| 1/22 | 地神原 | 豊後大野市 | 1/18 | 久保山 | 竹田市 | 
| 1/18 | 高平 | 竹田市 | 1/18 | 常盤岳~宇都木原 | 由布市 | 
| 1/16 | 上平山 | 杵築市 | 1/14 | 西上山 | 大分市 | 
| 1/12 | 実相寺山 | 別府市 | 1/11 | 水ケ原 | 宇佐市 | 
| 1/11 | 高野(板場山) | 宇佐市 | 1/3 | 大隅山 | 国東市 | 
| 年 別 登 っ た 山 | |||||
| 2004年以前 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
あくまで個人で歩いた山の様子を記録したものです。これを参考にして登られた際のトラブル等には一切責任を持ちません。
山の様子は日々変化しているので、各自最新情報を入手してください。