![]() |
令和5年(2023年) | |||||
5/27 | 植物観察会 | 別府市 | 5/25 | ![]() |
由布市 |
5/25 | ![]() |
玖珠郡 | 5/22 | ![]() |
別府市 |
5/16 | ![]() |
くじゅう | 5/16 | ![]() |
くじゅう |
5/15 | ![]() |
由布市 | 5/14 | ![]() |
別府市 |
5/11 | ![]() |
愛媛県 | 5/11 | ![]() |
愛媛県 |
5/10 | ![]() |
愛媛県 | 5/10 | ![]() |
愛媛県 |
5/7 | ![]() |
宇佐市 | 4/30 | ![]() |
別府市 |
4/28 | ![]() |
くじゅう | 4/26 | ![]() |
豊後大野市 |
4/23 | ![]() |
佐伯市 | 4/20 | ![]() |
豊後大野市 |
4/17 | ![]() |
由布市 | 4/13 | ![]() |
由布市 |
4/13 | ![]() |
由布市 | 4/10 | ![]() |
宮崎県 |
4/10 | ![]() |
宮崎県 | 4/8 | ![]() |
宇佐市 |
4/4 | ![]() |
竹田市 | 4/4 | ![]() |
竹田市 |
4/2 | 鶴見岳 | 別府市 | 4/1 | 花散策 | 竹田市 |
3/30 | 飛岳 | 由布市 | 3/24 | 大岩〜馬の背 | 臼杵市 |
3/23 | 花散策 | 英彦山周辺 | 3/16 | 西方寺 | 国東市 |
3/15 | 小曲山 | 豊後高田市 | 3/12 | 塔ノ尾 | 臼杵市 |
3/9 | 大久保山 | 由布市 | 3/9 | 花散策 | あちこち |
3/7 | 小松ケ丘〜扇山 | 鹿児島県 | 3/7 | 佐多岬 | 鹿児島県 |
3/6 | 甫与志岳 | 鹿児島県 | 3/1 | 白岳神社 | 由布市 |
3/1 | 白岳山 | 由布市 | 3/1 | 上ノ原 | 大分市 |
3/1 | 繁美山 | 大分市 | 2/20 | 会所山 | 日田市 |
2/18 | 碁盤ケ岳 | 津久見市 | 2/16 | 城山(津賀牟礼城址) | 竹田市 |
2/16 | 牧ノ城 | 竹田市 | 2/15 | 日平山 | 大分市 |
2/11 | 宮山 | 津久見市 | 2/9 | 丸塚山 | 宇佐市 |
2/9 | 烏帽子山 | 宇佐市 | 2/9 | 北船山 | 宇佐市 |
2/8 | 大友公園 | 津久見市 | 2/8 | 城ノ首 | 津久見市 |
2/5 | 高尾 | 豊後大野市 | 2/4 | 妙見山 | 宇佐市 |
2/2 | 桃ノ木山 | 佐伯市 | 2/2 | 酒利岳 | 佐伯市 |
1/31 | 三重原 | 豊後大野市 | 1/31 | 紫石山 | 豊後大野市 |
1/29 | 陣山〜植山 | 臼杵市 | 1/29 | 鍛冶山 | 臼杵市 |
1/20 | 三角台 | 臼杵市 | 1/20 | 鍛冶山失敗 | 臼杵市 |
1/20 | 坊主山 | 臼杵市 | 1/18 | 富来城址 | 国東市 |
1/18 | 岡ノ岳〜岡ノ岳西〜飛連山 | 国東市 | 1/16 | 権現山 | 豊後大野市 |
1/16 | 高辻撤退記 | 豊後大野市 | 1/16 | 鏡石 | 豊後大野市 |
1/12 | 鷹栖山 | 宇佐市 | 1/12 | 鬼ケ城 | 竹田市 |
1/11 | エビラ山 | 豊後大野市 | 1/9 | 高尾 | 豊後大野市 |
1/9 | 官山〜将野〜楯ケ城山 | 臼杵市 | 1/7 | 小城山 | 国東市 |
1/6 | 真那井城址 | 日出町 | 1/6 | 辻 | 日出町 |
年 別 登 っ た 山 | |||||
2004年以前 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
2022年 |
あくまで個人で歩いた山の様子を記録したものです。これを参考にして登られた際のトラブル等には一切責任を持ちません。
山の様子は日々変化しているので、各自最新情報を入手してください。